Whatsapp 997703455 - vencomperu.ventas@gmail.com - RUC: 10427442735
USD $
- PEN S/
- USD $
Motherboard MSI PRO B650M-P, Chipset AMD B650, Socket AMD AM5, mATX, DDR5, PCIe 4.0
Motherboard MSI PRO B650M-P, Chipset AMD B650, Socket AMD AM5, mATX. Soporta Procesadores AMD Ryzen 7000 / 8000 Series, 4 x ranuras de memoria DDR5 / maximo de 192 GB, Almacenamiento 2 x M.2 Key-M slots / 4 x SATA 6Gb/s, Sonido Realtek Audio CODEC / Audio HD, 1 x Realtek 8125BG 2.5 Gbps Ethernet (RJ-45), Formato mATX.
Política de seguridad
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de entrega
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
CARACTERISTICAS : | |||
MODELO | PRO B650M-P | ||
CHIPSET | AMD B650 | ||
TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX | |
Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX | |||
Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX | |||
Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX | |||
Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX | |||
Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX | |||
Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX | |||
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 | |
Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 | |||
Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 | |||
Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 | |||
Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 | |||
Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 | |||
Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 | |||
Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 | |||
Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |||
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
TECNOLOGIA | AMD EXPO | ||
Dual Channel | |||
TIPO DE RAM | DDR5 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8125BG |
VELOCIDAD | 10 Mbps | ||
100 Mbps | |||
1000 Mbps | |||
2500 Mbps | |||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 | ||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2260/2280 | |
M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2260/2280 | ||
RAID PCIE O NVME | RAID 1 | ||
RAID 0 | |||
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
USB 3.2 GEN 2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
USB 2.0 HEADER | 4 | ||
PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | |
USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
VGA | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
DISPLAYPORT | 1 | ||
RJ-45 | 1 | ||
AUDIO JACKS | 3 | ||
PS/2 COMBO | 1 | ||
FLASH BIOS BUTTON | 1 | ||
BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
DIMENSIONES | 243.84mm x 243.84mm | ||
PRESENTACION | CAJA | ||
CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
1 x 8-pin ATX 12V power | 1 |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
16 otros productos en la misma categoría:
arrow_upward