Whatsapp 997703455 - vencomperu.ventas@gmail.com - RUC: 10427442735
USD $
- PEN S/
- USD $
PC Advance Vission VM1460, Intel Ci5-12450H, 8GB DDR4, 500GB SSD M.2, WIFI 5E 802.11AC, teclado y mouse, Linux Ubuntu
PC Advance Vission VM1460, Intel Ci5-12450H 2.00.GHz Turbo E-core 3.30GHz P-core 4.40GHz, 8GB DDR4, 500GB SSD M.2 Video Intel UHD Graphics, LAN GbE, WIFI 5E 802.11AC, Bluetooth 5.1, teclado y mouse, Sistema Operativo Linux Ubuntu
Política de seguridad
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de entrega
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
MARCA | ADVANCE | ||
MODELO | VM1460 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i5 12450H 2.00 GHz Turbo E-core 3.30GHz Turbo P-core 4.40GHz 12MB | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | COMENTARIO | Disponible para agregar 01*HDD/SSD |
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 500 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL HD GRAPHICS | |
SONIDO | AUDIO HD | ||
NETWORK | CHIPSET | REALTEK 2.5Gb LAN | |
WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz 5GHz |
|
ESTANDAR | 802.11AC | ||
BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
INCLUYE | SI | ||
TARJETAS INDEPENDIENTES | WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz 5GHz |
ESTANDAR | 802.11N 802.11G 802.11B |
||
PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
HDMI | 2 | ||
DISPLAY PORT | 1 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
RJ-45 | 2 | ||
LINE IN | 1 | ||
LINE OUT | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
FRONTAL | USB 2.0 | 1 | |
USB 3.0 | 1 | ||
AUDIFONO | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTADE DE ALIMENTACION | 115 VAC / 230 VAC | |
POTENCIA (W) | 250W | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MICRO TOWER | |
ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 34.5 | |
ANCHO | 16.5 | ||
PROFUNDIDAD | 30.0 |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
1 otro producto en la misma categoría:
arrow_upward