

Motherboard Gigabyte B550 AORUS ELITE AX V2 (rev.1.0) Chipset AMD B550 Socket AMD AM4, ATX. Soporta Procesadores AMD Ryzen 5000 Series / Ryzen 5000 G-Series / Ryzen 4000 G-Series / Ryzen 3000 Series, 4 x ranuras de memoria DDR4 / maximo de 128 GB, Almacenamiento 2 x M.2 Key-M slots / 4 x SATA 6Gb/s, Sonido Realtek ALC1200 codec / Audio HD, 1 x Realtek 2.5 Gbps Ethernet (RJ-45), WLAN Intel Wi-Fi 6 AX200 / 802.11a/b/g/n/ac/ax / 2.4/5GHz / Bluetooth 5, Formato ATX.
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
CARACTERISTICAS : | |||
MARCA | GIGABYTE | ||
MODELO | B550 AORUS ELITE AX V2 | ||
REVISION | 1.0 | ||
CHIPSET | AMD B550 | ||
TIPO DE SOCKET | AM4 AMD | ||
PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM4 5XXX | |
Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 5XXX | |||
Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 5XXX | |||
Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 4XXX | |||
Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 3XXX | |||
Procesador AMD Ryzen 3 SAM4 3XXX | |||
MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 | |
Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 | |||
Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 | |||
Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 | |||
Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 | |||
NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
TECNOLOGIA | Intel XMP | ||
Dual Channel | |||
TIPO DE RAM | DDR4 | ||
VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
CHIPSET | Realtek ALC1200 Codec | ||
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5GbE |
VELOCIDAD | 10 Mbps | ||
100 Mbps | |||
1000 Mbps | |||
2500 Mbps | |||
WIRELESS | CHIPSET | Intel Wi-Fi 6 AX200 | |
PROTOCOLOS | 802.11ac | ||
802.11n | |||
802.11g | |||
802.11b | |||
802.11a | |||
BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz | ||
2.4 GHz | |||
BLUETOOTH VERSION | 5.0 | ||
ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
RAID SATA | RAID 10 | ||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280/22110 | |
M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 3.0 x4, tipos 2242/2260/2280/22110 | ||
NOTA M.2 PROCESADOR | M2A_CPU varia de velocidad, revisar manual | ||
SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x2 | ||
1 PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x1 | |||
1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 |