Whatsapp 997703455 - vencomperu.ventas@gmail.com - RUC: 10427442735
- PEN S/
- USD $
Notebook Lenovo Legion Pro 5 16ARX8 16" WQXGA IPS Ryzen 7 7745HX 3.6 32GB DDR5-5200. 1TB M.2, RTC 4070
Notebook Lenovo Legion Pro 5 16ARX8 16" WQXGA IPS Ryzen 7 7745HX 3.6/5.1GHz 32GB DDR5-5200. 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe, Video NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB GDDR6, Boost Clock 2175MHz, TGP 140W, Audio HD / Realtek ALC3306 Codec + Stereo Speakers 2W x2 / Nahimic Audio, Cámara Web FHD 1080p con E-Shutter + Microfono 2x Array, LAN 100/1000M (RJ-45), WLAN Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 + Bluetooth 5.1, Bateria (Integrada) 80Wh, Adaptador de poder AC 300W Slim Tip (3-pin), Teclado 4-Zone RGB Backlit y en español (LA), Color Onyx grey (Gris). Sistema Operativo Windows 11 Home Single Language, 64-bits en español.
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
CARACTERISTICAS : | |||
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | LEGION PRO 5 16ARX8 | ||
PART NUMBER | 82WM009LLM | ||
COLOR | ONYX GREY (GRIS) | ||
PANTALLA | 16.0 PULG WQXGA IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTI-GLARE | ||
CPU | AMD RYZEN 7 7745HX 3.6 / 5.1 GHZ CACHE L2 8 MB CACHE L3 32 MB | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 4070 | ||
CAPACIDAD | 8 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) 2x2 | ||
BLUETOOTH | 5.1 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3306 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 3 | |
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
1 x USB 3.2 GEN 1 (ALWAYS ON) | |||
1 x USB-C 3.2 GEN 2 (SOPORTA DATA TRANSFER AND DISPLAYPORT 1.4) | |||
1 x USB-C 3.2 GEN 2 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS / POWER DELIVERY 140W / DISPLAYPORT 1.4) | |||
1 x 3.5mm HEADPHONE / MICROFONO COMBO JACK | |||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 80 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 26.03 CM | |
ANCHO | 36.34 CM | ||
ALTO | 2.67 CM | ||
PESO | 2.5 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | CAMARA WEB FHD 1080p CON E-SHUTTER + MICROFONO 2x ARRAY | ||
ADAPTADOR DE PODER 300W SLIM TIP (3-PIN) | |||
TECLADO 4-ZONE RGB BACKLIT Y EN ESPAÑOL (LA) |