- Nuevo

Workstation LENOVO ThinkStation P2 Tower, Core i7-14700 5.4 GHz, 16GB UDIMM DDR5-4400. Almacenamiento: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal, Integrated Intel UHD Graphics 770, Discrete Graphics: NVIDIA T400 4GB, Audio HD, Realtek ALC897Q-CG codec, LAN Intel I219-LM, 1 x GbE RJ-45, WLAN Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3, vPro, Teclado USB calliope negro en español, Mouse USB calliope negro. Incluye Sistema Operativo Windows 11 Pro, en español.
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
CARACTERISTICAS : | |||
FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
MARCA | LENOVO | ||
MODELO | THINKSTATION P2 TOWER | ||
NUMERO DE PARTE | 30FS000ELM | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i7 14700 MAX 5.4 GHZ 33 MB | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 4400 | ||
TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
COMENTARIO | NON-ECC (4 x 32GB DDRE UDIMM) | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL W680 | |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 PERFORMANCE NVMe Opal | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | CHIPSET | NVIDIA T400 |
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | EXPANSIÓN SLOTS: | |
SLOT 1: PCIE 4.0 x16, FULL HEIGHT, FULL LENGTH, 75W, DOUBLE-WIDTH | |||
SLOT 2: PCIE 3.0 x1, FULL HEIGHT, HALF LENGHT, 25W | |||
SLOT 3: PCIE 4.0 x16 (X4 LANES), FULL HEIGHT, HALF LENGHT, 25W | |||
SLOT 4: PCIE 3.0 x1, FULL HEIGHT, HALF LENGTH, 25W | |||
BAHÍA: | |||
TRES BAHÍAS DE DISCO INTERNAS MÁS UNA DE 2.5" | |||
LA BAHÍA 1 ADMITE UNA UNIDAD DE DISCO DURO DE 3.5" ESTÁNDAR O UNA UNIDAD DE DISCO DURO DE 2.5" SSD, OPCIONAL | |||
LA BAHÍA 2 ADMITE UNA UNIDAD DE DISCO | |||
PUERTOS | POSTERIOR | COMENTARIO | 4 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN), ONE SUPPORTS SMART POWER ON |
1 x HDMI 2.1 TDMS | |||
2 x DISPLAYPORT 1.4 | |||
1 x ETHERNET (RJ-45) | |||
1 x LINE-OUT (3.5MM) | |||
FRONTAL | COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2), DATA TRANSFER ONLY | |
2 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) | |||
2 x USB-A (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2) | |||
1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM) | |||
1 x MICROPHONE (3.5MM) | |||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | COMENTARIO | FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 500W PLATINUM FIXED | |
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM) | ALTO | 37.6 |
ANCHO | 17 | ||
PROFUNDIDAD | 31.535 | ||
PESO (KG) | 9.67 | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
COMENTARIO | USB CALLIOPE TECLADO, NEGRO, ESPAÑOL (LA) | ||
MOUSE | COMENTARIO | USB CALLIOPE MOUSE, NEGRO | |
COMENTARIOS | CHIP DE SEGURIDAD: TPM 2.0 DISCRETO, CERTIFICADO TCG, CERTIFICADO FIPS 140-2 | ||
CERRADURA FÍSICA: KENSINGTON SECURITY SLOT, 3 x 7 mm, BUCLE PARA CANDADO | |||
CERTIFICACIONES: | |||
ENERGY STAR 8.0, REGISTRO EPEAT GOLD | |||
ENERGY STAR 8.0 | |||
REGISTRO EPEAT ORO | |||
ERP LOT 3 | |||
COHS COMPLIANT | |||
CERTIFICADO TCO 9.0 |