Whatsapp 997703455 - vencomperu.ventas@gmail.com - RUC: 10427442735
USD $
- PEN S/
- USD $
Case Gamer Cybertel Element - CBX 5011, Mid Tower, USB 3.0 / USB 2.0, audio, negro. vidrio templado, 6 coolers rainbow 12cm
Case Gamer Cybertel Element - CBX 5011, Mid Tower, USB 3.0 / USB 2.0, audio, negro. vidrio templado, 6 coolers rainbow 12cm
Política de seguridad
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de entrega
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
ELEMENT - CBX 5011 | ||
Dimensión Chasis: | 33.5cm * 19cm * 43.5cm | |
(L*A*H) Largo *Ancho* Alto | ||
Dimensión Gabinete: | 37.5cm * 20cm * 45.2cm | |
(L*A*H) Largo *Ancho* Alto | ||
Panel Frontal | Panel Mesh | |
Panel Lateral | Vidrio Templado | |
Grosor de Metal | 0.45 SPCC | |
Vidrio Templado | Sí | |
Fuente de Poder | Voltaje | - |
Conector | - | |
Conector | - | |
Conector | - | |
Conector | - | |
Ventilador | - | |
Soporte de Placa Madre | ATX/MicroATX/MiniATX | |
Slots de Expansión | 7 | |
Soporte para Ventiladores | Top | 2 Coolers Rainbow de 12 cm incluido |
Frontal | 3 Coolers Rainbow de 12cm incluido | |
Trasera | 1 Cooler Rainbow de 12 cm incluido | |
Lateral | - | |
Bottom | - | |
Soporte de Refrigeración Líquida | Top | - |
Frontal | - | |
Bottom | - | |
Bahías para Drivers | 5.25" | 0 |
2.5" / 3.5" | 2 Bahías de 3.5" (HDD) Internas | |
2.5" SSD | 1 Bahía de 2.5" (SSD) Internas | |
Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0 , 1xUSB 3.0 |
Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR | |
Otros | Botón Power y Reset | |
Clearances | CPU Cooler | 160mm Max |
Fuente de Poder | Inferior | |
Tarjeta Gráfica | 275mm Max | |
Espacio para Orden de Cables | No | |
Filtros de Polvo | Top Panel | Sí |
Bottom | Sí | |
Cable de Poder | Incluye | |
Color | Negro |
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
16 otros productos en la misma categoría:
arrow_upward