- Nuevo

Workstation HP Z2 G9 SFF, Core i7-14700 2.10 / 5.40GHz, 16GB (1x16GB) DDR5-4800MHz NECC. Almacenamiento: 1 TB SSD M.2 2280 PCIe-4x4 Value, Unidad Optica DVD-RW de 9.5 mm, Video Dedicado NVIDIA T1000 (8 GB GDDR6 / Conectores: 4 Mini-DisplayPort), Audio HD Realtek ALC3252 con capacidad de transmisión múltiple y con altavoz interno, LAN Intel I219-LM Gigabit Network Connection LOM, WLAN Intel AX211 Wi-Fi 6E 802.11ax (2x2) + Bluetooth 5.3 con antena interna, Teclado HP USB en español, Mouse HP USB, Fuente de poder Interna de 450W con eficiencia del 90%. Incluye Sistema Operativo Windows 11 Pro, 64-bits en español.
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
CARACTERISTICAS : | |||
FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
MARCA | HP | ||
MODELO | Z2 G9 SFF | ||
NUMERO DE PARTE | A1XC0LT#ABM | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i7 14700 2.10 / 5.40 GHz 33 MB INTEL SMART CACHE | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 4800 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
COMENTARIO | (1 x 16GB) / NON-ECC | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL W680 | |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe-4x4 VALUE | ||
OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD-RW 9.5 mm | |
TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC3252/ALTAVOZ INTERNO | |
NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | WIFI 6E AX211 (2x2) AX | |
BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
CHIPSET | T1000 | ||
CAPACIDAD DE MEMORIA | 8 GB | ||
TIPO DE MEMORIA | GDDR6 | ||
COMENTARIO | TARJETA GRAFICA CON CONECTORES: 4 MINI DISPLAYPORT | ||
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | SLOTS: | |
3 X M.2 2280 STORAGE (PCIE GEN4 X4) | |||
1 X M.2 2230 WLAN (PCIE GEN3 X1+ INTEL CNVI) | |||
1 X PCIE GEN3 X1 | |||
2 X PCIE GEN4 X16 | |||
1 X PCIE GEN3 X4 - ( CON X16 CONNECTOR) | |||
1 X PCIE GEN4 X8 - (CON X16 CONNECTOR) | |||
1 x PCIE GEN3 X4 | |||
BAHIAS: | |||
1 X BAHIA 3.5" COMPARTIDA (EXTERNA/INTERNA) | |||
1 X BAHIA 3.5” (INTERNA) | |||
1 X BAHIA DEDICADA PARA DISCO OPTICO SLIM DE 9.5mm. | |||
PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 1.4: 2 |
USB 2.0 | 3 | ||
USB 3.1 TIPO C GEN 2 | 1 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 3 | ||
RJ-45 | 1 | ||
LINE OUT | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 4 | ||
LECTOR DE MEMORIA | LECTOR DE TARJETAS SD 4.0 (5-en-1) | ||
SDHC | |||
SD | |||
UHS-II | |||
UHS-I | |||
SDXC | |||
COMENTARIO | 1 x USB TIPO-C 3.2 GEN 2x2 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
POTENCIA (W) | 450W | ||
COMENTARIO | CON EFICIENCIA DEL 90% | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIOS | SEGURIDAD: TPM 2.0 | ||
RANURA PARA GUAYA DE SEGURIDAD | |||
ANILLO PARA CANDADO DE SEGURIDAD | |||
CERTIFICACIONES: FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H | |||
ADMINISTRACION: INTEL vPRO ENTERPRISE |