
Referencia: TS-231K-US
Servidor NAS QNAP TS-231K, 2 compartimentos, SATA 6Gb/s, RAM 1 GB, Gigabit Ethernet
Política de seguridad "Estamos registrados en SUNAT tu compra es legal y segura"
Política de envío "Envios el mismo dia por compras ONLINE"
Política de devolución "Devolucion de dinero Inmediata por errores de compra"
CPU | Procesador Alpine AL214 de cuatro núcleos a 1,7 GHz de AnnapurnaLabs, una compañía de Amazon |
Arquitectura de CPU | ARM de 32 bits |
Unidad de coma flotante | |
Motor de cifrado | |
Memoria del sistema | 1 GB de memoria DDR3 |
Memoria máxima | 1 GB de memoria DDR3 |
Memoria flash | 512 MB (protección del sistema operativo de doble arranque) |
Bahía para unidades | 2 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s |
Compatibilidad de unidades | Bahías de 3,5": Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5" |
Intercambiable en caliente | |
Compatibilidad con aceleración de caché SSD | |
Puerto GbE (RJ45) | 2 |
Wake-on-LAN (WOL) | |
Jumbo Frame | |
Puerto USB 3.2 Gen 1 | 3 |
Formato | Torre |
Indicadores LED | Alimentación, Estado, LAN, USB, Unidad de disco duro 1-2 |
Botones | Encendido, Reinicio, copia de un toque USB |
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad) | 169 × 102 × 219 mm |
Peso (neto) | 1,46 kg |
Peso (bruto) | 2,49 kg |
Temperatura operativa | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
Temperatura de almacenamiento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
Humedad relativa | 5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Unidad de alimentación eléctrica | Adaptador de 60W/65W, 100-240 V |
Consumo de energía: Modo suspensión de disco duro: | 8,46 W |
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico | 15,6 W
Probado con unidades totalmente llenas.
|
Ventilador | 1 ventilador inteligente de 7 cm (12 V de CC) |
Nivel de sonido | 19,2 db(A) |
Advertencia del sistema | Timbre |
Ranura de seguridad Kensington |